Sezon łowiecki 2017 / 2018
Okresy polowań z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt
po zmianach z 1 sierpnia 2017
Łosie (objęte ochroną) | byki, klępy, łoszaki | – – – |
Jelenie szlachetne | byki | 19.08 – 28.02 |
łanie | 01.09 – 15.01 | |
cielęta | 01.09 – 28.02 | |
Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | 30.09 – 15.01 |
Daniele | byki | 01.09 – 28.02 |
łanie | 01.09 – 15.01 | |
cielęta | 01.09 – 28.02 | |
Sarny | kozły | 11.05 – 01.10 |
kozy, koźlęta | 30.09 – 15.01 | |
Dziki | cały rok | |
Muflony | tryki | 30.09 – 28.02 |
owce, jagnięta | 30.09 – 15.01 | |
Borsuki | 01.09 – 30.11 | |
Borsuki
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem |
cały rok | |
Tchórze, kuny (leśne i domowe) | 01.09 – 02.04 | |
Tchórze, kuny (leśne i domowe)
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem |
cały rok | |
Lisy | 01.06 – 02.04 | |
Lisy
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą |
cały rok | |
Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze | cały rok | |
Piżmaki | 11.08 – 15.04 | |
rybackie obręby hod. | cały rok | |
Zające szaraki
i dzikie króliki |
odstrzał | 01.11 – 01.01 |
odłowy | 01.11 – 15.01 | |
Bażanty | koguty | 30.09 – 28.02 |
kury – w OHZ z hod. | 30.09 – 31.01 | |
Kuropatwy | odstrzał | 09.09 – 22.10 |
odłowy | 09.09 – 15.01 | |
Kaczki – krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice | 15.08 – 21.12 | |
Gęsi: zbożowe, białoczelne | 4 woj. zachodnie * | 01.09 – 31.01 |
pozostałe woj. | 01.09 – 21.12 | |
Gęsi: gęgawy | 4 woj. zachodnie * | 01.09 – 15.01 |
pozostałe woj. | 01.09 – 21.12 | |
Łyski | 15.08 – 21.12 | |
Gołębie grzywacze | 15.08 – 30.11 | |
Słonki | 01.09 – 21.12 | |
Jarząbki | 01.09 – 30.11 | |
Szakale złociste – obowiązuje od 1.03.2019. | 01.08 – 28.02 | |
Szakale złociste – obowiązuje od 1.03.2019.
w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą |
cały rok | |
* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego |